Beschrijving
Kleurcode: 161340 Kleur: Oranje Materiaal: 100% viscose Geslacht: Dames Patroon: Effen Artikelnummer: DF0646033W Pasvorm: Flare fit Maatadvies: Valt normaal Mouwlengte: Korte mouw
by Fmeaddons
€ 94.50 € 44.10
Flared Jurk Oranje…
Kleurcode: 161340 Kleur: Oranje Materiaal: 100% viscose Geslacht: Dames Patroon: Effen Artikelnummer: DF0646033W Pasvorm: Flare fit Maatadvies: Valt normaal Mouwlengte: Korte mouw
Je moet ingelogd zijn om een beoordeling te plaatsen.
EUR | US | UK | VOETLENGTE(MM) |
---|---|---|---|
40 | 8 | 6 | 258 |
41 | 9 | 7.5 | 262 |
42 | 10 | 8 | 267 |
43 | 11 | 9 | 275 |
44 | 12 | 10 | 283 |
45 | 13 | 11 | 288 |
46 | 13.5 | 11.5 | 292 |
EUR | US | UK | VOETLENGTE(MM) |
---|---|---|---|
18 | 3 | 2 | 110 |
19 | 4 | 3 | 117 |
20 | 5 | 4 | 123 |
21 | 5.5 | 4.5 | 130 |
22 | 6 | 5 | 137 |
23 | 7 | 6 | 143 |
24 | 7.5 | 7 | 150 |
25 | 8.5 | 7.5 | 157 |
26 | 9.5 | 8.5 | 163 |
27 | 10.5 | 9 | 170 |
28 | 11 | 10 | 176 |
29 | 12 | 11 | 183 |
30 | 12.5 | 11.5 | 190 |
31 | 13 | 12 | 196 |
32 | 1 | 13 | 203 |
33 | 2 | 1 | 210 |
34 | 2.5 | 2 | 216 |
35 | 3 | 2.5 | 223 |
36 | 5 | 3.5 | 226 |
37 | 6 | 4.5 | 234 |
38 | 6.5 | 5 | 244 |
39 | 7.5 | 6 | 252 |
40 | 8 | 6.5 | 260 |
Jeans | 25 | 26-27 | 28 | 29-30 | 31-32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | XS | S | M | L | XL | XXL | |
EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borst (CM) | 81-84 | 85-88 | 89-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 |
Taille (CM) | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-85 | 86-90 | 91-94 |
Heup (CM) | 93-96 | 97-100 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 11-4-119 | 120-125 |
Jeans | 29 | 30 | 31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INT | S | M | L | XL | XXL | ||
EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Borst (cm) | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-113 | 113-118 |
Taille (cm) | 80-84 | 84-85 | 86-87 | 88-92 | 93-96 | 97-102 | 103-108 |
Heup (cm) | 89-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
cm | cm | cm | |
92 | 54 | 52 | 55 |
98 | 55,5 | 53 | 57 |
104 | 57 | 54 | 59 |
110 | 58,5 | 55 | 61 |
116 | 60 | 56 | 63 |
122 | 61,5 | 57 | 65 |
128 | 63 | 58 | 67 |
134 | 66 | 61 | 70 |
140 | 69 | 63 | 73 |
146 | 72 | 64 | 76 |
152 | 75 | 65 | 79 |
158 | 78 | 66 | 82 |
164 | 81 | 67 | 85 |
170 | 84 | 68 | 88 |
176 | 88 | 69 | 92 |
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
cm | cm | cm | |
92 | 54 | 52 | 55 |
98/104 | 55-57 | 53-54 | 56-59 |
110/116 | 58-60 | 55-56 | 60-63 |
122/128 | 61-64 | 57-58 | 64-68 |
134/140 | 65-69 | 59-63 | 69-73 |
146/152 | 70-75 | 64-65 | 74-79 |
158/164 | 76-81 | 66-67 | 80-85 |
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
cm | cm | cm | |
92 | 54 | 52 | 55 |
98 | 55,5 | 53 | 57 |
104 | 57 | 54 | 59 |
110 | 58,5 | 55 | 61 |
116 | 60 | 56 | 63 |
122 | 61,5 | 57 | 65 |
128 | 64 | 58 | 68 |
134 | 69,5 | 59 | 76 |
140 | 71 | 60 | 74,5 |
146 | 74,5 | 62,5 | 78 |
152 | 78 | 65 | 81 |
158 | 82 | 68 | 85 |
164 | 86 | 71 | 89 |
170 | 88,5 | 74 | 81,5 |
176 | 91,5 | 77 | 94 |
Maat | Borst | Taille | Heupen |
---|---|---|---|
cm | cm | cm | |
92 | 54 | 52 | 55 |
98/104 | 55-57 | 53-54 | 56-59 |
110/116 | 58-60 | 55-56 | 60-63 |
122/128 | 61-64 | 57-58 | 64-68 |
134/140 | 65-71 | 59-60 | 69-74,5 |
146/152 | 70-78 | 61-65 | 75-81 |
158/164 | 79-86 | 66-71 | 82-89 |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.